Size Guides
Size Guide
Menemukan ukuran yang tepat adalah segalanya. Gunakan panduan ukuran di bawah ini untuk menemukan ukuran MISSWISS yang sempurna untukmu. Jika kamu berada di antara dua ukuran, kami sarankan memilih ukuran yang lebih besar.
Panduan Ukuran Bra
| Ukuran | Lingkar Bawah Dada | Ukuran Int |
|---|---|---|
| S | 32 / 70 cm | 68–73 cm |
| M | 34 / 75 cm | 73–78 cm |
| L | 36 / 80 cm | 78–83 cm |
| XL | 38 / 85 cm | 83–88 cm |
| 2XL | 40 / 90 cm | 88–93 cm |
| 3XL | 42 / 95 cm | 93–98 cm |
| 4XL | 44 / 100 cm | 98–103 cm |
Panduan Ukuran Panties
| Ukuran | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Pinggul (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56–64 | 80–88 |
| S | 60–68 | 84–92 |
| M | 68–76 | 92–100 |
| L | 76–84 | 100–108 |
| XL | 84–92 | 108–116 |
| 2XL | 92–100 | 116–124 |
| 3XL | 100–108 | 124–132 |
| 4XL | 108–116 | 132–140 |
| 5XL | 116–124 | 140–148 |
Panduan Ukuran Active Wear
| Ukuran | Lingkar Dada (cm) | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Pinggul (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
| S | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| M | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| L | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| XL | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| 2XL | 96–100 | 80–84 | 104–108 |
| 3XL | 100–104 | 84–88 | 108–112 |
| 4XL | 104–108 | 88–92 | 112–116 |
| 5XL | 108–112 | 92–96 | 116–120 |
Cara Mengukur
- Lingkar Bawah Dada: Ukur melingkar tepat di bawah payudara, pastikan pita ukur sejajar dan tidak terlalu ketat.
- Lingkar Pinggang: Ukur di bagian terkecil pinggang.
- Lingkar Pinggul: Ukur di bagian terlebar pinggul.
- Lingkar Dada: Ukur melingkar di bagian terlebar dada.
Masih tidak yakin dengan ukuranmu? Hubungi kami melalui WhatsApp: 082 220 206 668 dan tim kami siap membantu.